Aufträge: Unterschied zwischen den Versionen
Void (Diskussion | Beiträge) |
Void (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
- Belohnung: 25 [[Erfahrungspunkte]], 25 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 25 [[Erfahrungspunkte]], 25 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 203: „Wasserbursche“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 203: „Wasserbursche“''' | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
- Belohnung: 50 [[Erfahrungspunkte]], 50 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +3% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 50 [[Erfahrungspunkte]], 50 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +3% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 208: „Die Reparatur“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 208: „Die Reparatur“''' | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
- Belohnung: 20 [[Erfahrungspunkte]], 30 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 20 [[Erfahrungspunkte]], 30 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 209: „Ausgesperrt!“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 209: „Ausgesperrt!“''' | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
- Belohnung: 25 [[Erfahrungspunkte]], 75 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 25 [[Erfahrungspunkte]], 75 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 211: „Licht ins Dunkel“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 211: „Licht ins Dunkel“''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
- Belohnung: 40 [[Erfahrungspunkte]], 60 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 40 [[Erfahrungspunkte]], 60 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 212: „Kohle, Kohle, Kohle“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 212: „Kohle, Kohle, Kohle“''' | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
- Belohnung: 20 [[Erfahrungspunkte]], 40 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +3% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 20 [[Erfahrungspunkte]], 40 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +3% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 215: „Einmal Ofenfertig, bitte!“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 215: „Einmal Ofenfertig, bitte!“''' | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
- Belohnung: 30 [[Erfahrungspunkte]], 20 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 30 [[Erfahrungspunkte]], 20 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 217: „Aquavit“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 217: „Aquavit“''' | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
- Belohnung: 30 [[Erfahrungspunkte]], 70 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | - Belohnung: 30 [[Erfahrungspunkte]], 70 [[Taler]], +5% [[Bekanntheit]] in [[Faringard - Unterstadt]], +2% [[Beliebtheit]] in [[Faringard - Unterstadt]] | ||
− | --- | + | ---- |
'''Offizieller Auftrag Nr. 218: „Der Psychonaut“''' | '''Offizieller Auftrag Nr. 218: „Der Psychonaut“''' |
Version vom 17. August 2023, 11:01 Uhr
Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 202: „Reinwaschung“
- Auftraggeber: Der Jäger Dadyr Hare am Eingang zum Flüchtlingslager von Faringard.
- Aufgabe: Reinige die Bandagen des Jägers an einem Fass ODER gib ihm einfach 10 frische Bandagen.
- Belohnung: 25 Erfahrungspunkte, 25 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 203: „Wasserbursche“
- Auftraggeber: Der Wächter Vatn Kaup am Eingang zur Unterstadt von Faringard.
- Aufgabe: Verteile 10 Flaschen Wasser an die Bewohner des Elendsviertels und des Flüchtlingslagers.
- Belohnung: 50 Erfahrungspunkte, 50 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +3% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 208: „Die Reparatur“
- Auftraggeber: Der Gardist Wenzel Frame am Stadttor von Faringard.
- Aufgabe: Bringe einen Helm zum Waffenschmied, lasse ihn dort reparieren und bringe ihn dann zurück zur Torwache!
- Belohnung: 20 Erfahrungspunkte, 30 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 209: „Ausgesperrt!“
- Auftraggeber: Der Bürger Avain Puuttuu im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Finde den Schlüssel im Elendsviertel mit Hilfe des Talents Entdecken und bringe ihn zum Bewohner.
- Belohnung: 25 Erfahrungspunkte, 75 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 211: „Licht ins Dunkel“
- Auftraggeber: Der Minenarbeiter Ferro Rame im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Hole eine Spezialfackel beim Allgemeinwarenladen ab und bringe sie zum Schürfer in der alten Goldmine.
- Belohnung: 40 Erfahrungspunkte, 60 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 212: „Kohle, Kohle, Kohle“
- Auftraggeber: Der Schmied Hermiel Goldaxt im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Suche den Köhler auf und hole die tägliche Ration Holzkohle ab, bringe diese dann zu Hermiel Goldaxt.
- Belohnung: 20 Erfahrungspunkte, 40 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +3% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 215: „Einmal Ofenfertig, bitte!“
- Auftraggeber: Der Allgemeinwarenhändler Eberlin Grantich im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Hole ein Bündel Feuerholz beim Köhler ab und bringe es zum Allgemeinwarenhändler im Elendsviertel.
- Belohnung: 30 Erfahrungspunkte, 20 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 217: „Aquavit“
- Auftraggeber: Namenloser Gardist im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Hole eine Flasche Met beim Allgemeinwarenhändler und bringe sie zum Gardisten am Kanalisationshaus.
- Belohnung: 30 Erfahrungspunkte, 70 Taler, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt
Offizieller Auftrag Nr. 218: „Der Psychonaut“
- Auftraggeber: Der Alchemist Galen Dryck im Elendsviertel von Faringard.
- Aufgabe: Flücke innerhalb des Zeitlimits 7 Spitzkegel und bringe sie zum Alchemisten!
- Belohnung: 50 Erfahrungspunkte, 50 Taler, 1 Wirrwarr-Trank, +5% Bekanntheit in Faringard - Unterstadt, +2% Beliebtheit in Faringard - Unterstadt