Hölzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bibliothek.millenia-uo.de
Barkie (Diskussion | Beiträge) |
Barkie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Eiche | * Eiche | ||
* Fichte | * Fichte | ||
− | * | + | * Apfelbaum |
− | * | + | * Esche |
* Ahorn | * Ahorn | ||
− | * | + | * Birnbaum |
* Zypresse | * Zypresse | ||
− | * | + | * Mangrove |
* Tanne | * Tanne | ||
− | * | + | * Pfirsichbaum |
− | * | + | * Birke |
* Erle | * Erle | ||
− | * | + | * Kirschbaum |
* Zeder | * Zeder | ||
− | * | + | * Pappel |
* Mahagoni | * Mahagoni | ||
* Ebenholz | * Ebenholz |
Version vom 3. Dezember 2020, 11:39 Uhr
Hölzer gehören zu den Werkstoffen. Man baut sie mit Hilfe einer Holzfälleraxt an dem jeweiligen Baum ab.
Folgende Holzsorten gibt es im Königreich, Reihenfolge nach Wertigkeit:
- Buche
- Kastanie
- Kiefer
- Eiche
- Fichte
- Apfelbaum
- Esche
- Ahorn
- Birnbaum
- Zypresse
- Mangrove
- Tanne
- Pfirsichbaum
- Birke
- Erle
- Kirschbaum
- Zeder
- Pappel
- Mahagoni
- Ebenholz